top of page
ALOJAMIENTO | TAMAÑO | CAPACIDAD | COCINA | VISTAS AL MAR | BAÑO PRIVADO | PARKING | MASCOTAS | SUPLEMENTO MASCOTA | PRECIO TB | PRECIO TM | PRECIO TA | SUPLEMENTO SOFA-CAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POD | 18m2 | 2 | NO | YES | YES | YES | YES | €5/NIGHT | €75 | €95 | €105 | - |
POD LUX | 18m2 | 2 | NO | YES | YES | YES | YES | €5/NIGHT | €85 | €105 | €115 | - |
POD XL | 24m2 | 2 | YES | YES | YES | YES | YES | €5/NIGHT | €105 | €120 | €130 | - |
POD XXL | 24m2 | 3 | YES | YES | YES | YES | YES | €5/NIGHT | €105 | €120 | €130 | €15/NIGHT |
MODULE | 50m2 | 3 or 2+2 | YES | YES | YES | YES | YES | €5/NIGHT | €105 | €120 | €130 | €15/NIGHT |
APARTMENT | 70m2 | 4 | YES | YES | YES | YES | NO | - | €135 | €155 | €165 | - |
bottom of page
