top of page
ALOJAMIENTO | TAMAÑO | CAPACIDAD | COCINA | VISTAS AL MAR | BAÑO PRIVADO | PARKING | MASCOTAS | SUPLEMENTO MASCOTA | PRECIO TB | PRECIO TM | PRECIO TA | SUPLEMENTO SOFA-CAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POD | 18m2 | 2 | NO | SI | SI | SI | SI | 5€/NOCHE | 75€ | 95€ | 105€ | - |
POD LUX | 18m2 | 2 | NO | SI | SI | SI | SI | 5€/NOCHE | 85€ | 105€ | 115€ | - |
POD XL | 24m2 | 2 | SI | SI | SI | SI | SI | 5€/NOCHE | 105€ | 120€ | 130€ | - |
POD XXL | 24m2 | 3 | SI | SI | SI | SI | SI | 5€/NOCHE | 105€ | 120€ | 130€ | 15€/NOCHE |
MODULO | 50m2 | 3 o 2+2 | SI | SI | SI | SI | SI | 5€/NOCHE | 105€ | 120€ | 130€ | 15€/NOCHE |
APARTAMENTO | 70m2 | 4 | SI | SI | SI | SI | NO | - | 135€ | 155€ | 165€ | - |
bottom of page
